指标类型 | 序号 | 工作内容 | 工作目标(具体、可衡量、有努力后可能实现) | 计划完成时间 | 考核分数 | 评分标准 | 工作目标实际完成情况 | 自评分 | 上级评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度核心 KPI 计划(80分) | 1 | 制定并执行公关传播计划与方案 | 提升公司声誉,达到 20% 的业界知名度提升 | 2023-07-31 | 10 | 按业界知名度提升比例 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 2 | 策划公关传播主题与事件 | 策划并成功执行至少 2 个具有影响力的公关活动 | 2023-07-31 | 10 | 按活动影响力和成功执行数 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 3 | 沟通协调各部门,完善公关传播制度 | 确保公司对外传播内容的信息统一性、准确性 | 2023-07-31 | 10 | 按信息统一性和准确性 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 4 | 开拓与维护核心媒体资源 | 与至少 5 家核心媒体建立良好的合作关系 | 2023-07-31 | 10 | 按合作媒体数量 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 5 | 组织媒体传播与活动,监控业务舆情 | 获得 10 篇以上的主流媒体报道,无负面舆情发生 | 2023-07-31 | 10 | 按报道数量和舆情控制 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 6 | 制定财经公关策略并执行 | 配合公司资本市场动态,积极应对 2 次以上的财经事件 | 2023-07-31 | 10 | 按财经事件应对次数 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 7 | 建立危机管理体系及应对机制 | 制定详细的危机管理流程,完成 1 次模拟演练 | 2023-07-31 | 10 | 按流程完善程度和演练次数 | |||
月度核心 KPI 计划(80分) | 8 | 评估媒体发布的宣传效果 | 每月进行一次宣传效果分析,提出改善措施 | 2023-07-31 | 10 | 按分析次数和改善措施数 |
根据典型的公关经理职责,我为您填写了以上月度核心 KPI 计划表格。您可以根据实际情况进行调整和完善。在完成计划时,您可以记录工作目标实际完成情况、自评分和上级评分。这将有助于您更好地规划和跟踪工作进度。